ä¿ë¾È³»
20´ë 30´ë·Î ÀÌ·ç¾îÁø ÀþÀº ȸ»ç
º¹¸®ÈÄ»ý
¸ðÁýºÎ¼
| »ó¼¼³»¿ë | |
|---|---|
| ¾Æ¿ô¼Ò½ÌÆÀ | ½ÅÁ¦Ç° ¾Æ¿ô¼Ò½Ì ¿µ¾÷ |
| ÀÌÄ¿¸Ó½ºÆÀ | Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ ¹× º¹Áö¸ô ¿µ¾÷ |
| ¸¶ÄÉÆÃÆÀ | KPI ¹× ±¤°í¿î¿µ |
| ºê·£µå¹Ì·¡Çõ½ÅÆÀ | ½ÅÁ¦Ç° ±âȹ ¹× °³¹ß |
| °æ¿µÁö¿øÆÀ | ¹ßÁÖ/CS ¹× ȸ°è°ü¸® |
| µðÀÚÀÎÆÀ | À¥ÆÛºí¸®½Ì&À¥µðÀÚÀÎ |
| ÇØ¿Ü¿µ¾÷ÆÀ | ÇØ¿Ü Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ »ó´ë ¶óÀ̺êÄ¿¸Ó½º |
| ¿¬±¸°³¹ßÀü´ãºÎ¼ | ¸¶ÄÉÆÃ¿¬±¸¼Ò |





